Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 28
egen identifiering:V7042
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2018 / 3
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:968 miles
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:SJNFAAZE1U099****
motorkod:EM57
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh 2018/3

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 968968
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan Tiguan (5N1/2), SUV, 2007 / 2018 2.0 TFSI 16V 4Motion 2013/2

Volkswagen Tiguan

Tiguan (5N1/2), SUV, 2007 / 2018 2.0 TFSI 16V 4Motion

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 142.821142.821
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW]  (07-2006/08-2014) 2007/3

Opel Corsa

Corsa D Hatchback 1.2 16V (Z12XEP(Euro 4)) [59kW] (07-2006/08-2014)

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 228.182228.182
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse C-200 2016/4

Mercedes C‑klasse

C-200

€ 12.999
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 129.246129.246