Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
número de bastidor:V1202410389
marca:Volvo
modelo:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
combustible:diesel
potencia:88 potencia - KW
cilindrada del motor:1969 CC
año de fabricación:2015 / 8
kilometraje:318.255 kilómetros
precio de venta:€ 4.750
IVA / margen:margen
código del motor:D4204T8(Euro 6b)
daños:auto is nog rijdbaar
front schade

opciones

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche accidentado Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Renault Mégane CC 2004 2.0 16v F4R Zwart NV676 onderdelen 2004/4

Renault Mégane

CC 2004 2.0 16v F4R Zwart NV676 onderdelen

año de fabricación: 20042004
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 259.550259.550
Coche accidentado Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 12V 2018/12

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 12V

año de fabricación: 20182018
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Seat Altea 1.6 Benzine 2004/10

Seat Altea

1.6 Benzine

€ 950
año de fabricación: 20042004
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 362.671362.671
Coche accidentado Suzuki V-Strom 650 DL650 2016/6

Suzuki V‑Strom 650

DL650

€ 3.400
año de fabricación: 20162016
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 171.574171.574
Coche accidentado Lancia Musa Musa, MPV, 2004 / 2012 1.4 16V 2008/5

Lancia Musa

Musa, MPV, 2004 / 2012 1.4 16V

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 158.902158.902
Coche accidentado Opel Agila 1.0 2005/2

Opel Agila

1.0

año de fabricación: 20052005
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 210.085210.085