Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 1
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 2
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 3
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 4
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 5
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 6
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 7
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 8
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 9
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 10
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 11
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 12
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 13
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 14
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 15
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 16
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 17
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 18
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 19
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 20
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 21
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 22
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 23
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 24
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 25
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 26
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 27
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 28
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 29
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 30
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 31
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 32
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 33
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 34
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 35
număr șasiu/serie caroserie:V18159
marcă:Jaguar
model:I-Pace EV400 AWD SUV Elektrisch 294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
combustibil:parte electrică
putere:294 putere-kw
transmisie:transmisie automatică
an de fabricație:2019 / 9
verificare tehnică valabilă până la:10-09-2023
kilometraj:24.500 kilometri
TVA / margine:margine
număr șasiu:SADHA2B12L1F8****
serie motor:TZ204XSA
culoare:gri
caroserie:suv
număr portiere:4
numărul de airbag-uri:6

Doriți mai multe informații despre acest vehicul

ultima vizualizare

Dezmembrări autoturisme Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 75 2019/1

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.6 CDTI 75

an de fabricație: 20192019
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 54.00954.009
Dezmembrări autoturisme Jaguar I-Pace  2019/9

Jaguar I‑Pace

an de fabricație: 20192019
combustibil: parte electricăparte electrică
kilometraj: 24.50024.500
Dezmembrări autoturisme Lancia Phedra 3.0-24V V6 EMBLEMA AUTOMAAT NIEUWE APK 2004/8

Lancia Phedra

3.0-24V V6 EMBLEMA AUTOMAAT NIEUWE APK

€ 1.900
an de fabricație: 20042004
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 293.185293.185
Dezmembrări autoturisme BMW X5 E70 X DRIVE 2011/9
preț export
€ 10.000

BMW X5

E70 X DRIVE

€ 10.000
an de fabricație: 20112011
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 265.000265.000