Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 1
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 2
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 3
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 4
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 5
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 6
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 7
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 8
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 9
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 10
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 11
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 12
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 13
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 14
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 15
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 16
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 17
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 18
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 19
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 20
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 21
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 22
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 23
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 24
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 25
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 26
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 27
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 28
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 29
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 30
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 31
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 32
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 33
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 34
Audi S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o  Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA picture 35
eigen identificatie:V17676
merk:Audi
model:S4 3.0 TFSI V6 24V Combi/o Benzine 2.995cc 245kW 4x4 2008-11/2012-02 (8K5; B8) CAKA
brandstof:benzine
vermogen:245 kW
motorinhoud:2995 CC
transmissie:automaat
1ste toelating:2011 / 3
APK goedgekeurd t/m:20-12-2019
tellerstand:117.001 km
B.T.W. / marge:marge
chassisnummer:WAUZZZ8K9BA11****
motorcode:CAK
versnellingsbakcode:NGY
kleur:grijs
carrosserie:stationwagon
aantal deuren:4
aantal airbags:6

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Fiat 500 500 (312), Hatchback, 2007 0.9 TwinAir 80 2019/4

Fiat 500

500 (312), Hatchback, 2007 0.9 TwinAir 80

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 35.68835.688
Sloopauto Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Greentech Ambition Navi Clima Cruise PDC 2012/1
exportprijs
€ 2.475

Skoda Octavia

Combi 1.6 TDI Greentech Ambition Navi Clima Cruise PDC

€ 2.950
1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 311.543311.543
Sloopauto Volkswagen Transporter  2023/5

Volkswagen Transporter

€ 59.381
1ste toelating: 20232023
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 5.0005.000
Sloopauto Daihatsu Sirion Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.0 12V DVVT 2008/5

Daihatsu Sirion

Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.0 12V DVVT

1ste toelating: 20082008
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 126.333126.333
Sloopauto Mercedes Sprinter 314 CDI 105KW MAXI L3H2 EURO6 2020/10
exportprijs
€ 13.950

Mercedes Sprinter

314 CDI 105KW MAXI L3H2 EURO6

€ 13.950
1ste toelating: 20202020
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 336.000336.000
Sloopauto Volkswagen Golf Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 2.0 GTI 16V 2009/7

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 2.0 GTI 16V

1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 237.093237.093
Sloopauto Ford Ranger 3.2 TDCI Autom. 4WD DC Navi Clima 2016/8
exportprijs
€ 13.850

Ford Ranger

3.2 TDCI Autom. 4WD DC Navi Clima

€ 13.850
1ste toelating: 20162016
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 237.639237.639
Sloopauto Audi Q2 1.6 TDI S-Tronic S-Line Navi Clima 2020/9

Audi Q2

1.6 TDI S-Tronic S-Line Navi Clima

€ 19.950
1ste toelating: 20202020
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 53.88253.882
Sloopauto Mercedes B-klasse B (W245,242), Hatchback, 2005 / 2011 1.5 B-150 16V 2009/4

Mercedes B‑klasse

B (W245,242), Hatchback, 2005 / 2011 1.5 B-150 16V

1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 223.403223.403