Autoverwertung
Nissan Leaf

nur für Teile
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 31
eigene identifikations:V9238
marke:Nissan
Modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Kraftstoff:elektro
leistung:160 kW
Getriebeart:Automatik
Erstzulassung:2019 / 1
tüv bis:02-01-2025
kilometerstand:63.587 km
mwst / diff:mwst
fahrgestellnummer:SJNFAAZE1U003****
motornumer:EM57
farbe:schwarz
Farbtyp:metallisch
karosserie:kleinbus
Anzahl Türen:4

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Autoverwertung Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh 2019/1

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh

Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 63.58763.587
Autoverwertung Yamaha Leaf FJ1200 1991/6

Yamaha Leaf

FJ1200

€ 750
Erstzulassung: 19911991
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 63.58763.587
Autoverwertung Ford Puma  2022/1

Ford Puma

Erstzulassung: 20222022
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 63.58763.587
Autoverwertung Opel Adam Adam, Hatchback 3-drs, 2012 / 2019 1.4 16V 2016/2

Opel Adam

Adam, Hatchback 3-drs, 2012 / 2019 1.4 16V

Erstzulassung: 20162016
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 63.58763.587
Autoverwertung Peugeot 1007 1.4 2006/10

Peugeot 1007

1.4

Erstzulassung: 20062006
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 126.996126.996
Autoverwertung BMW X1 SDRIVE 18D AUTOMATIQ 2013/10
Exportpreis
€ 9.800

BMW X1

SDRIVE 18D AUTOMATIQ

€ 9.800
Erstzulassung: 20132013
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 183.716183.716